信息工程学院2019年度技能大赛、学科竞赛获奖汇总
日期:2020-01-01 作者: 来源: 浏览量:58
2019年技能大赛、学科竞赛获奖统计 |
|||||||
序号 | 所属学院 | 赛项名称 | 赛项时间 | 获奖级别 | 获奖等级 | 指导教师 | 参赛学生 |
1 | 信息工程学院 | 第五届“互联网+”大学生创新创业大赛暨2019年“创青春”大学生创业大赛海南工商职业学院校内选拔决赛 | 2019.5 | 校级 | 一等奖 | 金晶 王伟 | 韩洛光 杨安银 林彩虹 陶俊凤 |
2 | 第五届“互联网+”大学生创新创业大赛暨2019年“创青春”大学生创业大赛海南工商职业学院校内选拔决赛 | 2019.5 | 校级 | 一等奖 | 王锋 | 邓诚 林芳杰 吴章权 赵宗发 卓小莉 余和珠 秦瑞雪 | |
3 | 第五届“互联网+”大学生创新创业大赛暨2019年“创青春”大学生创业大赛海南工商职业学院校内选拔决赛 | 2019.5 | 校级 | 二等奖 | 钟梅 王锋 金晶 | 余和珠 符方振 卓小莉 郭千千 林彩虹 秦瑞雪 | |
4 | 第五届“互联网+”大学生创新创业大赛暨2019年“创青春”大学生创业大赛海南工商职业学院校内选拔决赛 | 2019.5 | 校级 | 优秀奖 | 胡晓辉 | 梁山峰 陈嘉俊 | |
5 | 第12届中国大学生计算机设计大赛 | 2019.5 | 省级 | 二等奖 | 祁冰 李仕友 | 龚景彪 闻辉 王鹏 裴鸿杰 | |
6 | 第五届“互联网+”大学生创新创业大赛海南省赛 | 2019.6 | 省级 | 职教赛道创意组铜奖 | 钟梅,王锋,金晶 | 朱号,余和珠,符方振,卓小莉,郭千千,林彩虹 | |
7 | 第五届“互联网+”大学生创新创业大赛海南省赛 | 2019.6 | 省级 | 职教赛道创意组铜奖 | 金晶,王伟 | 蔡沾有,韩洛光,杨安银,林彩虹,陶俊凤 | |
8 | 2019年中美创客大赛 | 2019.6 | 省级 | 二等奖 | 钟梅,王锋,金晶 | 朱号,郭千千,杜海涛,符方振,杨阮淞 | |
9 | 2019年海南省技能大赛 | 2019.10 | 省级 | 三等奖 | 郝波 羊炳光 | 欧丽娜 王和江 吴清恒 | |
10 | 2019年海南省技能大赛 | 2019.10 | 省级 | 二等奖 | 钟梅 陈俊 | 朱号 符方振 苏少颖 | |
11 | 2019年海南省技能大赛 | 2019.10 | 省级 | 三等奖 | 许桂月 金晶 | 石有河 林锐 | |
12 | 2019年泛珠三角大学生计算机作品大赛 | 2019.6 | 省级 | 一等奖 | 王锋 钟梅 金晶 | 朱号、杜海涛、符方振、杨阮淞、郭千千 | |
13 | 2019年泛珠三角大学生计算机作品大赛 | 2019.6 | 省级 | 二等奖 | 金晶 胡晓辉 王伟 | 韩洛光 陈嘉俊 梁山峰 | |
14 | 2019年泛珠三角大学生计算机作品大赛 | 2019.6 | 省级 | 三等奖 | 韩聪 许桂月 | 谭家讯 刘利光 符德山 | |
15 | 第十七届全省教育信息教学信息化比赛 | 2019.9 | 省级 | 一等奖 | 李杨 | ||
16 | 2019年全国大学生电子设计竞赛海南赛区“恩智浦MCU杯” | 2019.9 | 国家级 | 高职组一等奖 | 胡晓辉 | 林永平,陈重私,韩洛光 | |
17 | 2019年全国大学生电子设计竞赛海南赛区“恩智浦MCU杯” | 2019.9 | 国家级 | 高职组二等奖 | 金晶 | 林勇亮,石有河,陈太田 | |
18 | 2019年全国大学生电子设计竞赛海南赛区“恩智浦MCU杯” | 2019.9 | 国家级 | 优秀指导教师奖 | 胡晓辉 | ||
19 | 2019年海南省技能大赛 | 2019.10 | 省级 | 三等奖 | 张家文 钟梅 | 许录辉 许振朗 杜婷婷 | |
20 | 第二届海南省大学生网络攻防演练大赛 | 2019.10 | 省级 | 三等奖 | 张家文 严敏 林志 | 赵欣 |
【收藏本页】